毛细管流变仪应用范围:表现/真实粘度曲线测试、挤出胀大行为测量与分析、新产品/新配方的研发、生产工艺参数的优化
主要技术指标
型号 | RCSI-20/28 |
适用材料 | 通用塑料 |
螺杆直径 | 20mm |
螺杆长径比 | 28 |
螺杆转速 | 0-100rpm |
毛细管口模直径 | 1mm、2mm |
毛细管口模长径比 | 1mm:10、20、30、40;2mm:10、20 |
压力测量范围 | 0-50mpa |
压力测量精度 | 0.5%f.s |
称重范围 | 0-4100g |
称重精度 | ±0.1g |
加热/冷却方式 | 电加热/风机冷却 |
操作温度 | 室温-350℃ |
温度控制精度 | ±1℃ |
主电机功率 | 3kw |
控制方式 | SIEMENS PLC控制 |
工作电压 | 三相380VAC±10%,单相220VAC±10%,50Hz |
额定功率 | 约9kw |
长×宽×高 | 1255mm×1005mm×1000mm |
整机重量 | 约450kg |
动力数据和环境要求
电源要求 | 三相五线制(含零线N,地线PE) 三相380VAC,50Hz,单相220VAC,50Hz |
供电电缆 | 5×2.5mm2(铜芯) |
冷却水(无矿物质) | 常温,供、回水压力差:250~400KPa,φ15软水管 |
环境温度要求 | 10-40℃ |
空气相对湿度要求 | Max 80%,无凝露 |
©2019-2019 All Rights Reserved 广州市w66最给力的老牌实验分析仪器有限公司 版权所有